Mobile app version of munafa.top
Login or Join
 Learn then Earn

50 USA Intraday stocks for today and tomorrow

Intraday stock Price Intraday Entry Intraday target Intraday stoploss
(VMBS) Vanguard Mortgage 43.61 43.74 43.95 or 44.3 43.39 or 43.18
(XENE) Xenon Pharmaceuticals 35.10 35.16 35.5 or 35.9 34.76 or 34.42
(PY) Principal Shareholder 39.22 39.23 39.37 or 39.53 39.07 or 38.93
(ISTB) Ishares Core 46.26 46.28 46.35 or 46.43 46.2 or 46.13
(VALU) Value Line 44.98 44.32 46.06 or 47.14 43.24 or 41.5
(BELFA) Bel Fuse 45.51 45.42 45.69 or 45.86 45.25 or 44.98
(MSEX) Middlesex Water 67.19 67.51 68.13 or 69.06 66.58 or 65.96
(PLXS) Plexus Corp 91.07 91.1 92.09 or 93.12 90.07 or 89.08
(FNK) First Trust 44.01 43.98 44.25 or 44.48 43.75 or 43.48
(FTXL) First Trust 66.29 66.12 66.84 or 67.4 65.56 or 64.84
(SCL) Stepan Company 74.17 73.99 74.72 or 75.26 73.45 or 72.72
(MBB) Ishares Mbs 88.51 88.69 89.16 or 89.81 88.04 or 87.57
(RY) Royal Bank 86.85 87.26 87.89 or 88.92 86.23 or 85.6
(AMED) Amedisys Inc 93.25 93.5 93.94 or 94.64 92.8 or 92.36
(CPK) Chesapeake Utilities 101.28 103.07 105.29 or 109.3 99.06 or 96.84
(NICE) Nice 167.60 167.42 169.09 or 170.59 165.92 or 164.25
(FDTS) First Trust 38.56 38.49 38.63 or 38.71 38.41 or 38.27
(EEMA) Ishares Msci 62.87 62.86 63.19 or 63.51 62.54 or 62.21
(CSA) Victoryshares Us 58.31 58.39 58.49 or 58.67 58.21 or 58.11
(SNY) Sanofi 52.97 53.21 53.79 or 54.6 52.4 or 51.82
(NC) Nacco Industries 35.26 34.86 36.1 or 36.93 34.03 or 32.79
(NEE) Nextera Energy 59.96 61.49 63.46 or 66.95 58 or 56.03
(SDG) Ishares Msci 73.96 73.92 74.39 or 74.81 73.5 or 73.03
(ARTNA) Artesian Resources 42.41 42.42 42.89 or 43.37 41.94 or 41.47
(FAB) First Trust 69.09 69.06 69.43 or 69.78 68.71 or 68.34
(CPE) Callon Petroleum 39.71 39.54 40.58 or 41.45 38.67 or 37.63
(XPO) Xpo Logistics 70.07 69.69 71.23 or 72.39 68.53 or 66.99
(TREX) Trex Company 61.42 62.34 63.43 or 65.45 60.32 or 59.23
(RUSHB) Rush Enterprises 45.89 45.61 46.84 or 47.78 44.67 or 43.44
(ZION) Zions Bancorporation 33.17 33.45 33.78 or 34.4 32.83 or 32.5
(IESC) Ies Holdings 65.82 65.54 66.47 or 67.12 64.89 or 63.96
(CNS) Cohen Steers 59.94 60.09 60.48 or 61.01 59.56 or 59.17
(WSO) Watsco Inc 377.74 371.63 386.3 or 394.87 363.06 or 348.39
(MMYT) Makemytrip 40.37 39.84 41.02 or 41.67 39.19 or 38.01
(ISHG) Ishares 1 67.22 67.21 67.38 or 67.53 67.06 or 66.89
(RYAAY) Ryanair Holdings 97.50 98.05 99.23 or 100.96 96.32 or 95.14
(HCC) Warrior Met 50.86 50.73 52.42 or 53.98 49.17 or 47.48
(PBH) Prestige Consumer 59.68 59.55 60.18 or 60.67 59.06 or 58.43
(MTDR) Matador Resources 61.26 60.93 62.27 or 63.29 59.91 or 58.57
(IRTC) Irhythm Technologies 91.25 89.23 93.43 or 95.62 87.04 or 82.84
(INDY) Ishares S 45.43 45.48 45.58 or 45.73 45.33 or 45.23
(VONE) Vanguard Russell 193.76 193.55 194.72 or 195.67 192.6 or 191.43
(RNEM) First Trust 47.90 47.86 48.03 or 48.16 47.73 or 47.56
(SBR) Sabine Royalty 67.74 67.43 68.94 or 70.15 66.22 or 64.71
(FND) Floor Decor 89.90 89.52 90.58 or 91.27 88.83 or 87.77
(IPKW) Invesco International 34.89 34.82 34.97 or 35.06 34.73 or 34.58
(FANG) Diamondback Energy 157.23 156.72 158.98 or 160.74 154.96 or 152.7
(OSIS) Osi Systems 117.16 116.1 119.25 or 121.33 114.02 or 110.87
(PCRX) Pacira Pharmaceuticals 31.04 31.74 32.5 or 33.97 30.27 or 29.51
(YETI) Yeti Holdings 46.03 46.07 46.75 or 47.47 45.35 or 44.67
Back to top | Use Dark Theme